Актуальное расписание поездов по направлению Белгород — Курск на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Белгород — Курск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
072В "Белогорье" | Белгород → Курск | 22:05 | Плацкарт 2 745 Купе 3 263 СВ 7 335 | Выбрать даты |
082В | Белгород → Курск → Санкт-Петербург-Главн. | 17:15 | Сидячий 1 265 Купе 1 989 СВ 8 990 | Выбрать даты |
204В | Белгород → Курск → Санкт-Петербург Ладож. | 01:30 | Плацкарт 1 658 Купе 1 980 | Выбрать даты |
202Я | Белгород → Курск → Петрозаводск-Пасс | 01:30 | Плацкарт 1 601 Купе 1 843 | Выбрать даты |
120В | Белгород → Курск → Санкт-Петербург Ладож. | 09:38 | Плацкарт 1 512 Купе 2 239 | Выбрать даты |
744В "Ласточка ЭС2ГП" | Белгород → Курск → Москва Курская | 04:36 | Сидячий 1 349 | Выбрать даты |
742А "Ласточка ЭС2ГП" | Белгород → Курск → Москва Курская | 12:29 | Сидячий 1 299 | Выбрать даты |
746В | Белгород → Курск → Москва Курская | 07:32 | Сидячий 1 767 | Выбрать даты |
204Ж | Белгород → Курск | 19:30 | Плацкарт 1 620 Купе 3 110 | Выбрать даты |
030У | Белгород → Курск → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | Сидячий 1 778 Купе 2 800 СВ 11 204 | Выбрать даты |
148В | Белгород → Курск | 14:17 | Плацкарт 1 670 Купе 2 333 | Выбрать даты |
076В | Белгород → Курск | 22:56 | Плацкарт 1 670 Купе 2 363 | Выбрать даты |
404В | Белгород → Курск | 00:25 | Плацкарт 1 613 Купе 3 388 | Выбрать даты |
